Betriebsferien bis 05.10.2019
- Hersteller: Bosch
- Artikel-Nr.: KIN86AF30












- HydroFresh Box hält Obst und Gemüse bis zu zweimal länger frisch – durch optimale Feuchtigkeit.
- Energieeffizienz A++ kühlt sehr sparsam.
- NoFrost nie wieder Abtauen dank perfektem Schutz vor Eisbildung – das spart Mühe und Zeit.
- TouchControl Bedienung komfortable Regelung der Temperatur über Sensorfelder, leichte Ablesbarkeit.
- VarioShelf Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
Leistung und Verbrauch Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala... mehr
Produktinformationen "Bosch KIN86AF30 Einbau-Kühl-/Gefrier-Kombination"
Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 221 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 255 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
- LED Beleuchtung
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Akustischer Türalarm
- Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung
- Kühlraum: 188 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- SuperKühlen
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- ****-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- VarioZone: herausnehmbare
- Sicherheitsglasablagen für eine flexible
- Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox
- Super-Gefrieren
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einfacher Einbau
- Gerätemaße ( H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm
Weiterführende Links zu "Bosch KIN86AF30 Einbau-Kühl-/Gefrier-Kombination"
Verfügbare Downloads:
EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell (2010/30/EC): | 7 |
Produktgruppe: | Kühl- / Gefrierkombination |
Marke: | Bosch |
Produktbezeichnung / -familie: | Bottom Freezer, Nofrost |
Internationale Bestellbezeichnung: | KIN86AF30 |
Kundendienst Material Nr.: | KIN86AF30 |
EAN-Nummer: | 4242002707051 |
Produktkategorie: | Bottom freezer |
Art der Installation: | Vollintegrierbar |
Steuerung: | elektronisch |
Bedienelemente: | Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Tür offen |
Bauform: | Eingebaut |
Farbe Gerät: | Nicht zutreffend |
Dekorfähig: | Nicht möglich |
Verfügbare Farbvarianten: | noData |
Anschlusswert: | 90 |
Absicherung: | 10 |
Spannung: | 220-240 |
Frequenz: | 50 |
Approbationszertifikate: | CE, Morocco, VDE |
Anzahl Kompressoren: | 1 |
Länge Anschlusskabel: | 230 |
Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Bruttofassungsvermögen: | 273 |
Nettofassungsvermögen: | 255 |
Bruttokapazität Kühlteil: | 189 |
Brutto-Kapazität Gefrierteil: | 84 |
Sternekennezeichnung: | 4 |
Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen): | noData |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 2 |
Gerätehöhe: | 1772 |
Gerätebreite: | 558 |
Gerätetiefe: | 545 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°): | 1140 |
Türanschlag: | rechts wechselbar |
Höhenverstellbare Füße: | noData |
Höhe verpacktes Gerät: | 1840 |
Breite verpacktes Gerät: | 620 |
Tiefe verpacktes Produkt: | 640 |
Nischenhöhe minimal: | 1775 |
Nischenhöhe maximal: | 1775 |
Nischenbreite minimal: | 560 |
Nischenbreite maximal: | 560 |
Nettogewicht: | 68.047 |
Nischentiefe: | 550 |
Bruttogewicht: | 74.0 |
Produkttyp: | 2 Türen |
Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC): | A++ |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC): | 221.00 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC): | 8 |
Energieverbrauch: | noData |
Nettofassungsvermögen Gefrieren - neu (2010/30/EC): | 67 |
Nettofassungsvermögen Kühlen - neu (2010/30/EC): | 188 |
Anderes Gheräteabteil mit unterscheidlicher Temperatur / Nettokapazität: | noData |
Klimaklasse: | SN-ST |
Lagerzeit bei Störung: | 13 |
Schallleistung dB: | 39 |
Frostfree System: | Gefriergeräte |
Umgebungstemperatur Obergrenze: | 38 |
Umgebungstemperatur Untergrenze: | 10 |
Eco label: | noData |
Wählbare Sprachen im Display: | noData |
Warnsignal bei Fehlfunktion: | Sichtbar und hörbar |
Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
Abtauvorgang im Gefrierteil: | Automatisch |
Schnelle Abkühlfunktion: | Ja |
Schnelle Einfrierfunktion: | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Ja |
Temperatur einstellbar: | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil: | Ja |
Tauwassertrocknung: | Nein |
Innenventilator Kühlteil: | Nein |
Möbeltürbefestigung: | Fest montiert |
Anzahl Auszüge/Körbe: | 3 |
Motorischer Automatik Eisbereiter: | Nein |
Flaschenablage: | Nein |
Abschließbare Tür: | Nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 5 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil: | 4 |
Material Ablagen: | Sicherheitsglas |
Temperaturanzeige Kühlteil: | Digital |
Temperaturanzeige Gefrierteil: | Digital |
Anzahl Temperaturzonen: | noData |
Verfügbarer Temperaturbereich: | noData |
Fach für Spezialitäten/frische Lebensmittel: | noData |
Fleischfach: | Ja |
Käsefach: | Ja |
Gemüsefach: | Ja |
Getränkefach: | Ja |
Mitgeliefertes Zubehör: | 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |
Optionales Zubehör: | KSZ10020 |
Bildname Sachaufnahme: | MCSA00467637_D3661_KIN86AF30_92590_def.jpg |
USP text indicating a statement of the main highlight or highlights of the product.: | Die Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh plus Box: hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch – sehr sparsam in A++. |
<
Produktgruppe | Kühl- / Gefrierkombination | &&
Trusted Shops Reviews Toolkit: 1.1.2
|