- Hersteller: Bosch
- Artikel-Nr.: KIR18V60




- Energieeffizienz A++: kühlt sehr sparsam.
- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
- Sicherheitsglas: besonders stabile Ablagen aus pflegeleichtem Glas.
Leistung und Verbrauch
Energie-Effizienz-Klasse: A++
Energieverbrauch: 96 kWh/Jahr... mehr
Produktinformationen "Bosch KIR18V60 Kühlschrank integrierbar Nische 88 cm"
Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch: 96 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 150 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
DesignKomfort und Sicherheit
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Drehwähler für Temperaturregelung
- Abtau-Automatik
Kühlteil
- Kühlraum: 150 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar,
- 4 durchgehende Türabsteller
Frischhaltesystem
- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße ( H x B x T): 87,4 cm x 54,1 cm x 54,2 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
Zubehör
- 1 x Eierablage
SONDERZUBEHÖR
- KFZ20AX0, KFZ20SX0
Weiterführende Links zu "Bosch KIR18V60 Kühlschrank integrierbar Nische 88 cm"
Verfügbare Downloads:
EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell (2010/30/EC): | 1 |
Produktgruppe: | Kühlschrank |
Marke: | Bosch |
Produktbezeichnung / -familie: | Vollraumkühlschrank |
Modell: | KIR18V60 |
Kundendienst Material Nr.: | KIR18V60 |
EAN-Nummer: | 4242002693361 |
Produktkategorie: | Kühlschrank |
Produkttyp: | 1-türig |
Bauform: | Eingebaut |
Art der Installation: | Vollintegrierbar |
Steuerung: | mechanisch |
Bedienelemente: | noData |
Farbe Gerät: | noData |
Dekorfähig: | Nicht möglich |
Anschlusswert: | 90 |
Verfügbare Farbvarianten: | noData |
Absicherung: | 10 |
Frequenz: | 50 |
Spannung: | 220-240 |
Approbationszertifikate: | VDE |
Anzahl Kompressoren: | 1 |
Länge Anschlusskabel: | 230 |
Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Bruttofassungsvermögen: | 154, noData |
Nettofassungsvermögen: | 150 |
Bruttokapazität Kühlteil: | 154 |
Temperatur einstellbar: | Ja |
Sternekennezeichnung: | Nein |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 1 |
Gerätehöhe: | 874 |
Gerätebreite: | 541 |
Gerätetiefe: | 542 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°): | 1140 |
Höhenverstellbare Füße: | Nein |
Höhe verpacktes Gerät: | 950 |
Breite verpacktes Gerät: | 610 |
Tiefe verpacktes Produkt: | 630 |
Nischenhöhe minimal: | 880 |
Nischenhöhe maximal: | 880 |
Nischenbreite minimal: | 560 |
Nischenbreite maximal: | 560 |
Nettogewicht: | 33.0 |
Nischentiefe: | 550 |
Bruttogewicht: | 36.0 |
Türanschlag: | rechts wechselbar |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC): | 96 |
Energieeffizienzklasse : | A++ |
Energieverbrauch: | noData |
Nettofassungsvermögen Kühlen - neu (2010/30/EC): | 150 |
Anderes Gheräteabteil mit unterscheidlicher Temperatur / Nettokapazität: | noData |
Lagerzeit bei Störung: | noData |
Klimaklasse: | SN-ST |
Schallleistung dB: | 37 |
Frostfree System: | Nein |
Umgebungstemperatur Obergrenze: | 38 |
Umgebungstemperatur Untergrenze: | 10 |
Eco label: | noData |
Wählbare Sprachen im Display: | noData |
Warnsignal bei Fehlfunktion: | Kein Signal |
Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
Abtauvorgang im Gefrierteil: | noData |
Schnelle Abkühlfunktion: | Nein |
Schnelle Einfrierfunktion: | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nein |
Tauwassertrocknung: | Nein |
Innenventilator Kühlteil: | Nein |
Möbeltürbefestigung: | Fest montiert |
Flaschenablage: | Nein |
Abschließbare Tür: | Nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 4 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil: | 3 |
Material Ablagen: | Glas |
Temperaturanzeige Kühlteil: | Ohne |
Temperaturanzeige Gefrierteil: | Ohne |
Fach für Spezialitäten/frische Lebensmittel: | noData |
Fleischfach: | Ja |
Käsefach: | Ja |
Gemüsefach: | Ja |
Getränkefach: | Ja |
Mitgeliefertes Zubehör: | 1 x Eierablage |
Optionales Zubehör: | KFZ20AX0, KFZ20SX0 |
Bildname Sachaufnahme: | MCSA041870_KIR18V51_def.jpg |
Zusätzliche Abbildung 1: | MCSA01897119_KIR18V60_PGA3_def.jpg |
USP text indicating a statement of the main highlight or highlights of the product.: | Der Kühlschrank mit A++ und MultiBox mit Wellenboden: schützt Ihr Obst und Gemüse – kühlt sehr sparsam. |
Zusätzliche Abbildung 2: | MCSA01897118_KIR18V60_PGA5_def.jpg |
Zusätzliche Abbildung 3: | MCSA01897117_KIR18V60_PGA4_def.jpg |
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
TIPP!